Drahý benzín? Tu je rebríček 40 benzínových áut s najmenšou spotrebou Drahý benzín? Tu je rebríček 40 benzínových áut s najmenšou spotrebou
Foto: Shutterstock

2026-03-17

  • Drive
  • Tech
  • Drahý benzín? Tu je rebríček 40 benzínových áut s najmenšou spotrebou

Drahý benzín? Tu je rebríček 40 benzínových áut s najmenšou spotrebou

V dnešnej dobe ceny benzínu na slovenských čerpacích staniciach opäť prekročili hranicu 1,50 € za liter. Ceny na svetových trhoch neovplyvníte, no výber auta s nižšou spotrebou môžete.

Nemecký autoklub ADAC zostavil zoznam benzínových modelov ku koncu roka 2025, ktoré vďaka hybridnej technológii a efektivite spaľovania dokážu tieto náklady stlačiť takmer na polovicu. Tu je výber top 10 najúspornejších modelov v štyroch kľúčových kategóriách podľa metodiky WLTP.

Image
Foto: Toyota.sk
Mestské a malé autá

V mestskej premávke dominujú plné hybridy, ktoré dokážu jazdiť za menej ako 4 litre.

  1. Toyota Yaris 1.5 Hybrid (85 kW): 3,8 l/100 km
  2. Mazda 2 Hybrid CVT (85 kW): 3,8 l/100 km
  3. Renault Clio E-Tech Full Hybrid 145 (105 kW): 4,1 l/100 km
  4. Mitsubishi Colt 1.6 Hybrid (105 kW): 4,2 l/100 km
  5. Mitsubishi ASX 1.8 Hybrid (105 kW): 4,4 l/100 km
  6. Renault Captur Full Hybrid 145 (105 kW): 4,4 l/100 km
  7. Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid (60 kW): 4,4 l/100 km
  8. MG MG3 1.5 Hybrid+ (143 kW): 4,4 l/100 km
  9. Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV (90 kW): 4,5 l/100 km
  10. Peugeot 208 1.2 Hybrid 100 (74 kW): 4,5 l/100 km
Image
Foto: Mitsubishi.sk
Nižšia stredná trieda

Kategória, kde sa efektivita stretáva s potrebami rodiny.

  1. Mitsubishi Grandis 1.8 Hybrid (116 kW): 4,3 l/100 km
  2. Toyota Corolla 2.0 Hybrid (145 kW): 4,4 l/100 km
  3. Kia Niro 1.6 GDI HEV (103 kW): 4,5 l/100 km
  4. Nissan Qashqai 1.5 e-Power (140 kW): 4,5 l/100 km
  5. Suzuki Swace 1.8 Hybrid (103 kW): 4,5 l/100 km
  6. Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid (105 kW): 4,5 l/100 km
  7. Hyundai Kona 1.6 GDI HEV (104 kW): 4,6 l/100 km
  8. Citroën C4 X Hybrid 136 (100 kW): 4,7 l/100 km
  9. Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV (135 kW): 4,7 l/100 km
  10. Toyota C-HR 1.8 Hybrid (103 kW): 4,7 l/100 km
Image
Foto: Dacia.sk
Stredná trieda

Väčšie vozidlá, ktoré ťažia z vylepšenej aerodynamiky a mild-hybridných systémov.

  1. Dacia Bigster Hybrid 155 (114 kW): 4,7 l/100 km
  2. Škoda Octavia 1.5 TSI mHEV (85/110 kW): 4,8 l/100 km
  3. Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 (147 kW): 4,9 l/100 km
  4. Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 (147 kW): 5,0 l/100 km
  5. Citroën C5 X Hybrid 136 (100 kW): 5,1 l/100 km
  6. Peugeot 408 1.2 Hybrid 136 (100 kW): 5,1 l/100 km
  7. Citroën C5 Aircross Hybrid 136 (100 kW): 5,4 l/100 km
  8. MG HS 1.5T GDI Hybrid+ (143 kW): 5,5 l/100 km
  9. Opel Grandland 1.2 Turbo Hybrid (100 kW): 5,6 l/100 km
  10. Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 (100 kW): 5,6 l/100 km
Image
Foto: Lexus.sk
Vyššia stredná a luxusná trieda

Dôkaz, že aj manažérske auto môže jazdiť s rozumnými nákladmi.

  1. Lexus ES 300h (160 kW): 5,1 l/100 km
  2. Škoda Superb 1.5 TSI mHEV (110 kW): 5,1 l/100 km
  3. VW Passat Variant 1.5 eTSI (110 kW): 5,3 l/100 km
  4. BMW 520i mHEV (153 kW): 5,7 l/100 km
  5. Lexus RX 350h AWD (184 kW): 6,3 l/100 km
  6. Mercedes-Benz E 200 mHEV (150 kW): 6,4 l/100 km
  7. Mercedes-Benz CLE 200 Coupé (150 kW): 6,5 l/100 km
  8. DFM Forthing 9 1.5T HEV (125 kW): 6,6 l/100 km
  9. Audi A6 Limousine 45 TFSI mHEV (195 kW): 6,7 l/100 km
  10. Lexus LM 350h Luxury (184 kW): 7,2 l/100 km
Image
Foto: engin akyurt/Unsplash
TIP DRIVE MAGAZINE
Ak kupujete auto na dlhé trasy, zamerajte sa na kategóriu strednej triedy. Rozdiel v spotrebe medzi víťazným Lexusom ES a desiatym Lexusom LM je až 2,1 litra, čo pri aktuálnej cene benzínu 1,527 € znamená úsporu 3,20 € na každých 100 kilometrov. Pri ročnom nájazde 30 000 km tak v peňaženke zostane takmer 1 000 € navyše.

Sledujte nás na našich sociálnych sieťach, aby vám neunikol ten najaktuálnejší obsah: pod názvom Drive Slovensko sme aj na TikToku , Instagrame , YouTube a Facebooku !